| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-OF-2004 | 121*203.5 |
| Physical Characteristic | Unit | Nominal Value Range | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 190±10 | 197 |
| Moisture Content | % | 3±2 | 3% |
| Air Permeability | L/m²·s | 480±60 (200Pa 20cm²) | 490 |
| Maximum Pore Size | μm | 85±6 | 84 |
| Average Pore Size | μm | N/A | 75 |
| Total Thickness | mm | 0.88±0.1 | 0.84 |
| Corrugation Depth | mm | N/A | N/A |
| Burst Strength | kPa | >220 | 384 |
| Compression Resistance (after curing) | kPa | >320 | 500 |
| Stiffness | mN·m | >10 | 19 |
| Stiffness (after curing) | mN·m | >14 | 21 |







