| OEM Number | Quantity | Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|---|---|
| 8119030DE01 | 150 | SSPH-CF-1006 | 240*195*35 |
| No. | Index | Unit | Nominal Value | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basis Weight | g/m² | 150±10 | GB451.2-89 |
| 2 | Thickness | mm | 0.9±0.1 | GB451.2-89 |
| 3 | Air Permeability | m²/s | ≥1100 | GB/T5453.97 |
| 4 | Filtration Efficiency | PM0.3 | ≥50% | EN779-2012 |
| 5 | Heat Resistance | ℃ | 180 | GB/T12496-1999 |
| 6 | Tensile Strength | N/5CM | 150 | ASTM D3802-79 |
| 7 | Dust Holding Capacity | g/m² | 400 | GB/T12496-1999 |







