| Model | Applicable Models | Production Year | Engine Model | Primary Resistance Unit: Ω | Secondary Resistance Unit: kΩ | Coil Charging Time Unit: msec | Primary Rated Current Unit: A | Secondary Output Voltage (25pF) Unit: kV | Secondary Output Voltage with Load (25pF∥1MΩ) Unit: kV | Zener Energy (@ 1000V) Unit: mJ |
| SSPH-IC-1006 | Chery Tiggo 7 Pro | 2019-2026 | SQRE4T15C/SQRF4J16 | / | / | 2.3±0.1 | 5.5±1.0 | ≥20.0 | ≥31.0 | ≥44.0 |
| Chery Tiggo 2 Pro | 2021-2023 | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Tiggo 2 Pro | 2023-2026 | SQRE4G15C | ||||||||
| Chery Tiggo 7 Pro Max | 2022-2026 | SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Tiggo 8 Pro | 2021-2026 | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Tiggo 8 Pro Max | 2022-2026 | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Chery Arrizo 8 | 2022-2026 | SQRF4J16C | ||||||||
| Jetour X70 PLUS | 2020-2026 | SQRE4T15C/SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||||
| Jetour X70 | 2018-2026 | SQRE4T15C |







