| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-WSF-2003 | 110*311 |
| Physical Index | Unit | Nominal Value Range | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 195±10 | N/A |
| Thickness | mm | 0.75±0.05 | N/A |
| Air Permeability | L/m²·sec | 160±20 | N/A |
| Maximum Pore Size | μm | 55±5 | N/A |
| Average Pore Size | μm | 45±5 | N/A |
| Burst Strength | kPa | >600 | N/A |
| Stiffness | mN·m | >10 | N/A |
| Corrugation Depth | mm | 0.38 | N/A |







