| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-WSF-2002 | 133*249.2 |
| Physical Index | Unit | Nominal Value Range | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 280±25 | N/A |
| Thickness | mm | 1.2±0.3 | N/A |
| Air Permeability | L/m²·sec | 350±30 | N/A |
| Maximum Pore Size | μm | 40±5 | N/A |
| Average Pore Size | μm | 35±5 | N/A |
| Burst Strength | kPa | N/A | N/A |
| Stiffness | mN·m | N/A | N/A |
| Corrugation Depth | mm | N/A | N/A |







