| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-UF-2001 | 53*95 |
| Physical Index | Unit | Nominal Value | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 175±7 | 175 |
| Moisture | % | 3 | 3.1 |
| Air Permeability | L/m²·s | 120±25 | 119 |
| Max Pore Size | μm | ≤55 | 53.2 |
| Average Pore Size | μm | N/A | 46.1 |
| Total Thickness | mm | 0.8±0.08 | 0.78 |
| Corrugation | mm | >0.25 | 0.29 |
| SD Stiffness | kPa | >8 | 17 |
| SDC Stiffness | kPa | >10 | 19.7 |
| SD Brust | mN·m | >220 | 305 |
| SDC Brust | mN·m | >240 | 433 |







