| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-WSF-2001 | 136*330 |
| Physical Index | Unit | Nominal Value Range | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 170±10 | 173 |
| Thickness | mm | 0.8±0.1 | 0.75 |
| Air Permeability | L/m²·sec | 180±30 | 200 |
| Maximum Pore Size | μm | N/A | N/A |
| Average Pore Size | μm | 50±5 | 52 |
| Burst Strength | kPa | ≥200 | 394 |
| Stiffness | mN·m | N/A | N/A |
| Corrugation Depth | mm | 0.2–0.25 | 0.24 |







