| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-OF-2002 | 118*300 |
| Physical Characteristic | Unit | Nominal Value Range | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 150±5 | 152 |
| Moisture Content | % | N/A | N/A |
| Air Permeability | L/m²·s | 450±50 | 428 |
| Maximum Pore Size | μm | N/A | N/A |
| Average Pore Size | μm | 70±10 | 68 |
| Total Thickness | mm | 0.7±0.1 | 0.69 |
| Corrugation Depth | mm | N/A | N/A |
| Burst Strength | kPa | ≥160 | 294 |
| Compression Resistance (after curing) | kPa | N/A | N/A |
| Stiffness | mN·m | N/A | N/A |
| Stiffness (after curing) | mN·m | N/A | N/A |







