| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-OF-2001 | 95*208.1 |
| Physical Characteristic | Unit | Nominal Value | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 190±5 | N/A |
| Moisture Content | % | N/A | N/A |
| Air Permeability | L/m²·s | Δp=127 Pa ≥25 Δp=200 Pa ≥40 | N/A |
| Maximum Pore Size | μm | ≤45 | N/A |
| Average Pore Size | μm | ≤35 | N/A |
| Total Thickness | mm | 0.55±0.05 | N/A |
| Corrugation Depth (mm) | mm | 0.25 | N/A |
| Burst Strength | kPa | ≥350 | N/A |
| Compression Resistance (after curing) | kPa | N/A | N/A |
| Stiffness | mN·m | N/A | N/A |
| Stiffness (after curing) | mN·m | N/A | N/A |







