| Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|
| SSPH-FF-2005 | 94.2*172 |
| Property Index | Unit | Nominal Value Range | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | SD 260±10 SDC 250±10 | N/A |
| Thickness | mm | 0.75±0.10 | N/A |
| Air Permeability | L/m²·sec | 70±30 | N/A |
| Maximum Pore Size | μm | 45±10 | N/A |
| Burst Strength | kPa | SD 380±50 SDC 400±50 | N/A |
| Stiffness | mN·m | SD 13±2 SDC 15±2 | N/A |







