| OEM Number | Quantity | Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|---|---|
| ASH002727/10105963/F4J161012030 | 150 | SSPH-OF-1006 | φ56*127 |
Physical Characteristics
| Characteristic | Unit | Standard | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | 175±10 | 175 |
| Moisture Content | % | 3±2 | 3% |
| Air Permeability | L/m²·s (200Pa, 20 cm²) | 450±50 | 452 |
| Maximum Pore Size | μm | N/A | 81.5 |
| Mean Pore Size | μm | N/A | 71.5 |
| Total Thickness | mm | 1.0±0.1 | 0.94 |
| Corrugation Depth | mm | >0.25 | 0.3 |
| Tear Strength | kPa | >120 | 210 |
| Burst Strength After Curing | kPa | >220 | 390 |
| Initial Stiffness | mN·m | >8 | 14.1 |
| Stiffness After Curing | mN·m | >10 | 13.8 |







