| OEM Number | Quantity | Company Code | Overall Dimensions |
|---|---|---|---|
| 90915-40001/90915-YZZJ3 | 150 | SSPH-OF-1005 | φ76*90 |
Physical Characteristics
| Characteristic | Unit | Standard | Test Result |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | g/m² | N/A | SD 136, SDC 131 |
| Moisture Content | % | N/A | N/A |
| Air Permeability | L/m²·s (200Pa) | N/A | 480 |
| Maximum Pore Size | μm | ≤90 | N/A |
| Mean Pore Size | μm | N/A | N/A |
| Total Thickness | mm | N/A | 0.78 |
| Corrugation Depth | mm | N/A | N/A |
| Tear Strength | kPa | ≥100 | N/A |
| Burst Strength After Curing | kPa | ≥200 | N/A |
| Initial Stiffness | mN·m | ≥4.6 | N/A |
| Stiffness After Curing | mN·m | ≥6 | N/A |







